
XSNT - Kết quả xổ số Ninh Thuận - SXNT
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 17/01/2025
Giải | XSNT » XSNT 17/01/2025 |
---|---|
G.8 | 67 |
G.7 | 154 |
G.6 | 4108 7940 1383 |
G.5 | 2503 |
G.4 | 04498 70956 04376 65409 86528 27659 83001 |
G.3 | 14925 59844 |
G.2 | 54102 |
G.1 | 18293 |
G.DB | 864896 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Ninh Thuận - Thứ 6, 17/01/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 02, 09, 01, 03, 08 | 40 | 0 |
1 | 01 | 1 | |
2 | 25, 28 | 02 | 2 |
3 | 93, 03, 83 | 3 | |
4 | 44, 40 | 44, 54 | 4 |
5 | 56, 59, 54 | 25 | 5 |
6 | 67 | 96, 56, 76 | 6 |
7 | 76 | 67 | 7 |
8 | 83 | 98, 28, 08 | 8 |
9 | 96, 93, 98 | 09, 59 | 9 |
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 10/01/2025
Giải | XSNT » XSNT 10/01/2025 |
---|---|
G.8 | 88 |
G.7 | 113 |
G.6 | 6429 4187 8946 |
G.5 | 0929 |
G.4 | 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322 |
G.3 | 43626 77820 |
G.2 | 80329 |
G.1 | 25404 |
G.DB | 186234 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Ninh Thuận - Thứ 6, 10/01/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 04, 02 | 20 | 0 |
1 | 17, 13 | 1 | |
2 | 29, 26, 20, 22 | 02, 22 | 2 |
3 | 34, 33 | 93, 33, 13 | 3 |
4 | 46 | 34, 04, 94 | 4 |
5 | 5 | ||
6 | 67 | 26, 46 | 6 |
7 | 67, 17, 87 | 7 | |
8 | 87, 88 | 88 | 8 |
9 | 93, 94 | 29 | 9 |
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 03/01/2025
Giải | XSNT » XSNT 03/01/2025 |
---|---|
G.8 | 78 |
G.7 | 438 |
G.6 | 7783 8483 3558 |
G.5 | 3721 |
G.4 | 53385 14236 86903 73708 23216 68517 00580 |
G.3 | 46133 45866 |
G.2 | 46315 |
G.1 | 57636 |
G.DB | 430344 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Ninh Thuận - Thứ 6, 03/01/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 03, 08 | 80 | 0 |
1 | 15, 16, 17 | 21 | 1 |
2 | 21 | 2 | |
3 | 36, 33, 38 | 33, 03, 83 | 3 |
4 | 44 | 44 | 4 |
5 | 58 | 15, 85 | 5 |
6 | 66 | 36, 66, 16 | 6 |
7 | 78 | 17 | 7 |
8 | 85, 80, 83 | 08, 58, 38, 78 | 8 |
9 | 9 |
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 27/12/2024
Giải | XSNT » XSNT 27/12/2024 |
---|---|
G.8 | 14 |
G.7 | 567 |
G.6 | 1986 9218 7398 |
G.5 | 8764 |
G.4 | 82990 80549 66097 95978 17578 51062 91245 |
G.3 | 52301 86838 |
G.2 | 58924 |
G.1 | 73718 |
G.DB | 739145 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Ninh Thuận - Thứ 6, 27/12/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 01 | 90 | 0 |
1 | 18, 14 | 01 | 1 |
2 | 24 | 62 | 2 |
3 | 38 | 3 | |
4 | 45, 49 | 24, 64, 14 | 4 |
5 | 45 | 5 | |
6 | 62, 64, 67 | 86 | 6 |
7 | 78 | 97, 67 | 7 |
8 | 86 | 18, 38, 78, 98 | 8 |
9 | 90, 97, 98 | 49 | 9 |
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 20/12/2024
Giải | XSNT » XSNT 20/12/2024 |
---|---|
G.8 | 03 |
G.7 | 906 |
G.6 | 2363 6423 5065 |
G.5 | 5044 |
G.4 | 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244 |
G.3 | 70989 47051 |
G.2 | 12108 |
G.1 | 56963 |
G.DB | 685926 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Ninh Thuận - Thứ 6, 20/12/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 08, 02, 06, 03 | 60 | 0 |
1 | 16 | 51 | 1 |
2 | 26, 23 | 02 | 2 |
3 | 33 | 63, 33, 23, 03 | 3 |
4 | 44 | 64, 44 | 4 |
5 | 51 | 65 | 5 |
6 | 63, 60, 64, 65 | 26, 16, 06 | 6 |
7 | 7 | ||
8 | 89 | 08 | 8 |
9 | 89 | 9 |
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 13/12/2024
Giải | XSNT » XSNT 13/12/2024 |
---|---|
G.8 | 75 |
G.7 | 557 |
G.6 | 5810 8978 6317 |
G.5 | 2076 |
G.4 | 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435 |
G.3 | 99911 45643 |
G.2 | 93895 |
G.1 | 82052 |
G.DB | 767199 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Ninh Thuận - Thứ 6, 13/12/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 08 | 10 | 0 |
1 | 11, 10, 17 | 11, 91 | 1 |
2 | 52 | 2 | |
3 | 38, 35 | 43, 53 | 3 |
4 | 43, 49, 47 | 4 | |
5 | 52, 53, 57 | 95, 35, 75 | 5 |
6 | 76 | 6 | |
7 | 76, 78, 75 | 47, 17, 57 | 7 |
8 | 38, 08, 78 | 8 | |
9 | 99, 95, 91 | 99, 49 | 9 |
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 06/12/2024
Giải | XSNT » XSNT 06/12/2024 |
---|---|
G.8 | 03 |
G.7 | 002 |
G.6 | 4295 4969 6592 |
G.5 | 9343 |
G.4 | 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095 |
G.3 | 17977 01098 |
G.2 | 25587 |
G.1 | 25914 |
G.DB | 817558 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Ninh Thuận - Thứ 6, 06/12/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 03, 02 | 0 | |
1 | 14 | 1 | |
2 | 32, 92, 02 | 2 | |
3 | 32, 38, 39 | 03, 43 | 3 |
4 | 49, 43 | 14 | 4 |
5 | 58 | 95 | 5 |
6 | 69 | 6 | |
7 | 77 | 87, 77 | 7 |
8 | 87 | 58, 98, 38 | 8 |
9 | 98, 99, 95, 92 | 99, 49, 39, 69 | 9 |